
The results of a Borland Survey are out. And the verdict is:
Most programmers do get average sleep...
| Hours Sleep | Count | Percent |
| under 6 | 13760 | 16.32 |
| 6-8 | 60636 | 71.91 |
| over 8 | 6808 | 8.07 |
| I never sleep | 779 | 0.92 |
| no choice | 2328 | 2.76 |
:)
[via Emergic.org]
Posted by Navneet at May 21, 2003 09:51 AM | TrackBack | Comments disabled due to spam| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |